| Nr. crt. | Categorie Serviciu | Denumire Serviciu | Pret unitar (EUR) | Mod Facturare Serviciu | Descriere Serviciu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardware + Software | Monitorizare a retelelor de alimentare cu energie_Prize inteligente | 490 | Recurent_Anual | – Vizualizare consum electric instant la priza; – Cont utilizator in Grafana – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 2 | Hardware + Software | Monitorizare a retelelor de alimentare cu energie_Panouri fotovoltaice | 2.290 | Recurent_Anual | – Senzori radiatie solara si temperatura aer; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 3 | Hardware + Software | Monitorizare a calitatii aerului | 1.990 | Recurent_Anual | – Senzori pentru monitorizarea temperaturii, presiunii atmosferice, umidității rel. aer, PM1, PM2.5 și PM10; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 4 | Hardware + Software | Monitorizare a emisiilor de gaze | 1.190 | Recurent_Anual | – Senzori pentru monitorizarea temperaturii, presiunii atmosferice, umidității, NO2, SO2, O3, CO2, PM1, PM2.5 și PM10; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 5 | Hardware + Software | Monitorizare a calitatii apei | 3.990 | Recurent_Anual | – Senzori pentru nivel apă (cu radar), oxigen dizolvat în apă și temperatură, conductivitate și salinitate, solide în suspensie; turbiditate, peliculă de nămol și temperatură; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 6 | Hardware + Software | Monitorizare conditii meteo | 2.990 | Recurent_Anual | – Senzori pentru monitorizarea temperaturii aerului, umidității relative a aerului, presiunii atmosferice, vitezei și direcției vântului, precipitațiilor (pluviometru), umidității pe frunza, radiației solare totala (piranometru), electroconductivității; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 7 | Hardware + Software | Monitorizare nivel apa | 2.490 | Recurent_Anual | – Senzori pentru monitorizarea temperaturii aerului, umidității relative a aerului, precipitațiilor (pluviometru), nivelului apei; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 8 | Hardware + Software | Monitorizare calitate apa_sonda multiparametru | 7.990 | Recurent_Anual | – Senzori pentru oxigenului dizolvat în apă, amoniu (NH4+), nitrat/azotat (NO3-), pH (PH – cu referință externă) conductivității, turbidității; – Cont utilizator in addVANTAGE Pro 6.x; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
| 9 | Hardware + Software | Monitorizare radiatii_activitate radon | 1.490 | Recurent_Anual | – Senzori pentru monitorizarea Radon din Po218, Radon din Po218 + Po214, spectru energetic; – Cont utilizator in Grafana; – Stocare date 1 an; – Serviciul de instalare si punere in functiune nu este inclus |
Preturile din tabelul de mai sus sunt exprimate in Euro exclusiv TVA.
Termen de livrare servicii: 10 zile de la data semnarii contractului de prestari servicii.
Conditii de plata: conform contract.
Valabilitate oferta: pana la 31 Decembrie 2024.